Batteriewechselrichter
next1, xtender und aj-Serie
Solarladegeräte
vario-Serie

Integrierte ESS-Lösungen
infra mit next3
Batteriewechselrichter
next1, xtender und aj-Serie
Solarladegeräte
vario-Serie

Integrierte ESS-Lösungen
infra mit next3
Hybrid-Wechselrichter
Hybrid-Wechselrichter-Vergleich
Wischen, um weitere Produkte anzuzeigen
| next3 | next3 19" rack | |
|---|---|---|
| Produkttyp | All-in-One mit Solar-MPPT | |
| Leistung 30 Min. | 16 kVA | |
| Dauerleistung | 15 kVA | |
| Leistung 5 Sek. | 30 kVA | |
| Abgegebene Phasen | Dreiphasig | |
| Mehrgerätebetrieb | 3 (48 kVA) | |
| Spannung und Frequenz | 230 V / 50 Hz | |
| Batteriespannung | 48 V | |
| Batterietechnologie | Alle Technologien | |
| Wechselrichter DC zu AC | • | |
| Ladegerät AC zu DC | • | |
| Solar DC zu DC | • 2 MPPT à 8 kW, 900 V |
|
| AC-Kopplung | • | |
| DC-Kopplung mit unseren vario Solar-Ladegeräten | • mit dem xcom 485i-nx |
|
| Netzunabhängig | • | |
| Netzgekoppelt | • kompatibel mit Netzvorschriften |
|
| Netzeinspeisung | • | |
| Netzbildender Wechselrichter | • | |
| Netzersatzbetrieb bei Stromausfall | • Volle Leistung |
|
| AC flex programmierbarer zweiter AC-Eingang/Ausgang | • | |
| IP-Schutz | IP20 | |
| Kostenloses vollständiges Monitoring | Studer monitoring app / Webportal | |
| Integrierte Kommunikationsschnittstelle (CAN/BMS/Internet/WLAN/WEB-Schnittstelle/Modbus usw.) | • | |
| Konfigurationstyp | mit nx interface | |
| Montageformat | Wandmontage | 19"-Rack |
Schaltplan des next3
*Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte beziehen Sie sich auf die technischen Datenblätter der Produkte für weitere Informationen.
next3:
Dreiphasiger Wechselrichter-Ladegerät mit integriertem Solar-MPPT. 10 Jahre Garantie, funktioniert bei Stromausfällen, bewältigt das Dreifache der Nennleistung als Überlast und unterstützt On/Offgrid-Betrieb mit Energiequellen wie Solarenergie, Generatoren, Windenergie, Wasserkraft und dem öffentlichen Stromnetz.
Kompatibel mit allen 48-V-Batterietechnologien und skalierbar durch den Einsatz mehrerer Geräte für mehr Leistung (48 kVA). Jeder Parameter ist anpassbar.

next3
Dreiphasig mit Solar
16 kVA 48 V

next3 rack
Dreiphasig mit Solar
im 19-Zoll-Rack
Batteriewechselrichter
next1, xtender und aj-Serie
Batterie-Wechselrichter – Produktvergleich
Wischen Sie, um andere Produkte und Daten zu sehen
| next1 | xts | xtm | xth | aj 275-400 | aj 500-700 | aj 1000-1300 | aj 2100-2400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Wechselrichter-Ladegerät | Wechselrichter-Ladegerät | Reiner Sinus-Wechselrichter | |||||
| Leistung 30 Min** | 6500VA | 900 bis 1400VA | 1500 bis 4000VA | 3000 bis 8000VA | 275 bis 400VA | 500 bis 700VA | 1000 bis 1300VA | 2100 bis 2400VA |
| Leistung 5 Sek** | 12kVA | 2.3 bis 2.8kVa | 3.4 bis 10.5kVa | 7.5 bis 21kVa | 450VA bis 1000VA | 1000VA bis 1400VA | 2200VA bis 2800VA | 5000VA bis 5200VA |
| Abgegebene Phasen | Einphasig | Einphasig | Einphasig | |||||
| Batteriespannung** | 48 V | 12/24/48 V | 12/24/48 V | 12/24 V | ||||
| Batterietechnologie | Alle Technologien | Alle Technologien | Blei | |||||
| Wechselrichter DC zu AC | • | • | • | |||||
| Ladegerät AC zu DC | • | • | x | |||||
| Solar DC zu DC | x | x | Option PWM | |||||
| AC-Kopplung | • | • | x | |||||
| DC-Kopplung mit unseren vario Solar-Ladegeräten | • | • | x | |||||
| Mehrgerätebetrieb** | Parallel/Dreiphasig, bis zu 6 Geräte (39 kVA). | Parallel/Dreiphasig, bis zu 9 Geräte (72 kVA). | x | |||||
| Spannung und Frequenz** | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz oder 120 V / 60 Hz | 230 V / 50 Hz, optional 120 V / 60 Hz | |||||
| Netzunabhängig | • | • | • | |||||
| Netzgekoppelt | • | •*** | x | |||||
| Netzeinspeisung | • | •*** | x | |||||
| Netzbildender Wechselrichter | • | • | x | |||||
| Netzersatzbetrieb bei Stromausfall | • Volle Leistung | • Volle Leistung | x | |||||
| AC flex programmierbarer zweiter AC-Eingang/Ausgang | • | x | x | |||||
| IP-Schutz | IP65 | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 | |||
| Integrierte Kommunikationsschnittstelle (CAN/BMS/Internet/WLAN/WEB-Schnittstelle/Modbus usw.) | • | x (als Option mit externem Zubehör) | x | |||||
| Konfigurationsschnittstelle | nx interface oder integriertes WLAN-Gateway | mit rcc02/03 Fernbedienung | x | |||||
*Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte beziehen Sie sich auf die technischen Datenblätter der Produkte für weitere Informationen.
**Daten abhängig vom gewählten Modell aus der verfügbaren Produktreihe
***Mit einigen Einschränkungen aufgrund der Konformität mit neuen Netzvorschriften
next1:
Unser neuer grid-code-zertifizierter einphasiger Wechselrichter-Ladegerät mit 10 Jahren Garantie. Funktioniert auch bei Stromausfällen und unterstützt den On/Offgrid-Betrieb mit Energiequellen wie Solarenergie, Generatoren, Windenergie, Wasserkraft oder dem Stromnetz.
Integrierte Konnektivität: Zugangspunkt, WLAN und Ethernet, Webschnittstelle, CAN BMS, Modbus RTU/TCP, USB und mehr.
Kompatibel mit allen 48-V-Batterietechnologien, mehrere Geräte für mehr Leistung (39 kVA). Jeder Parameter ist anpassbar.
xtender-Serie:
Der xtender ist ein multifunktionaler Batterie-Wechselrichter und Ladegerät. Erstellen Sie Systeme, die alle Energiequellen in Inselanlagen, netzgebundenen und Hybridsystemen (Solarenergie, Generatoren, Windenergie, Wasserkraft, Stromnetz) verwalten.
Sie passen sich an alle Arten von Anwendungen an, mit Leistungen von 0,9 kVA bis zu mehr als 72 kVA in Mehrfachgeräten. Der Wechselrichter kann durch freie Anpassung aller Parameter an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
aj-Serie:
Die Wechselrichter der aj-Serie mit reiner Sinuswelle wandeln die Batteriespannung in hochwertigen 230/120 VAC für alle Geräte um.
Sie wurden für autarke Anwendungen entwickelt und bieten höchsten Komfort und Zuverlässigkeit. Hergestellt in der Schweiz und gebrauchsfertig geliefert, sind sie eine echte „Plug-and-Forget”-Lösung.

next1
6500VA
48V

xtender xts
900VA bis 1400VA
12/24/48V

xtender xtm
1500VA bis 4000VA
12/24/48V

xtender xth
3000VA bis 8000VA
12/24/48V

aj 275/400
nicht mehr erhältlich
275VA bis 400VA
12/24/48V

aj 500/700
nicht mehr erhältlich
500VA bis 700VA
12/24/48V

aj 1000/1300
1000VA bis 1300VA
12/24V

aj 2100/2400
2100VA bis 2400VA
12/24V
Solarladegeräte
Solarladegeräte – Produktvergleich
Wischen Sie, um andere Produkte und Daten zu sehen
| vt 40-145 | vt 65-175 | vt80-175 | vs 70 | vs 120 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art des Produkts | Niederspannungs-Solarladegeräte | Hochspannungs-Solarladegeräte | |||
| Max Leistung des PV-Generators** | 625W bis 2500W | 1000W bis 4000W | 1250W bis 5000W | 4200W | 3500W bis 7000W |
| Max. PV Strom** | 35A | 60A | 75A | 13A | 13 oder 26A |
| Max. Spannung des PV-Generators** | 80 to 145Vdc | 80 to 175Vdc | 80 to 175Vdc | 600Vdc | 600 to 900Vdc |
| Batteriespannung** | 12/24/48V | 12/24/48V | 12/24/48V | 48V | 48V |
| Batterietechnologie | Alle Technologien | ||||
| Max. Batterieladestrom** | 40A | 65A | 80A | 70A | 60 oder 120A |
| Solar DC zu DC | • MPPT | ||||
| Kompatibel mit unseren Wechselrichter-Ladegeräten | •Direkte Kommunikation mit xtender next mit xcom 485i-nx |
||||
| Mehrgerätebetrieb mit xtender Wechselrichter-Ladegeräten | 15 (bis zu 37,5 kW) | 15 (bis zu 60kW) | 15 (bis zu 75kW) | 15 (bis zu 63kW) | 15 (bis zu 105kW) |
| Mehrgerätebetrieb mit next Wechselrichter-Ladegeräten | 5 (bis zu12.5kW) | 5 (bis zu 20kW) | 5 (bis zu 25kW) | 5 (bis zu 21kW) | 5 (bis zu 35kW) |
| Netzunabhängig | • | ||||
| Netzgekoppelt | • | ||||
| IP-Schutz | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP20 |
Schaltplan der vario Serie
*Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte beziehen Sie sich auf die technischen Datenblätter der Produkte für weitere Informationen.
**Daten abhängig vom gewählten Modell aus der verfügbaren Produktreihe
variotrack (vt)-Serie:
Der variotrack-Niederspannungs-Solarladeregler sorgen für eine optimale Energieausbeute aus Solarmodulen und ermöglichen ein zuverlässiges Laden für jedes 12-, 24- oder 48-V-Batteriesystem. Die Präzision des MPPT-Algorithmus, der hohe Spitzenwirkungsgrad und der geringe Eigenverbrauch gewährleisten eine optimale Nutzung der von den PV-Modulen erzeugten Energie.
Sie sind die ideale Begleiter für die Wechselrichter-Ladegeräte der Serien next und xtender.
variostring (vs)-Serie
Die variostring-Hochspannungs-Solarladeregler sorgen für eine optimale Energieausbeute aus Solarmodulen und ermöglichen eine zuverlässige Ladung von 48-V-Batteriesystemen. Verwenden Sie PV-Strings mit bis zu 900 V für eine einfachere Installation und Verkabelung.
Die Präzision des MPPT-Algorithmus, der hohe Spitzenwirkungsgrad und der geringe Eigenverbrauch gewährleisten eine optimale Nutzung der von den PV-Modulen erzeugten Energie.
Sie sind die ideale Begleiter für die Wechselrichter-Ladegeräte der Serien next und xtender.
Integrierte ESS-Lösungen
infra nx3:
Komplette Energieinfrastruktur für Ihre Anlage. Der infra Solar Autarky Hub sichert die Energieversorgung eines Gebäudes. Der integrierte next3 Hybrid-Wechselrichter zentralisiert die Verwaltung der solaren Erzeugung, des Speichers, des Stromnetzes und der Verbraucher.
Sie können Ihre eigene infra-Konzept entsprechend Ihren spezifischen Projektanforderungen auswählen (Anzahl der Batterien, Anzahl der next3-Geräte usw.) und unser Team baut den Schrank für Sie.

infra nx3
solar autarky hub





